Тарифы (приказ РЭК-ДЦТ КК от 11.12.2019 № 33/2019-э) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея
| № П/П | ПОКАЗАТЕЛЬ (ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С РАЗБИВКОЙ ПО СТАВКАМ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО ЗОНАМ СУТОК) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (ТАРИФ) | |
|---|---|---|---|---|
| С 01.01.2020 ПО 30.06.2020 | С 01.07.2020 ПО 31.12.2020 | |||
| 1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |||
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,81 | 5,02 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 5,38 | 5,62 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,02 | |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,39 | 5,63 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,81 | 5,02 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,02 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,37 | 3,52 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 3,76 | 3,93 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,03 | 2,12 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,77 | 3,94 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,37 | 3,52 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,03 | 2,12 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,37 | 3,52 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 3,76 | 3,93 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,03 | 2,12 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,77 | 3,94 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,37 | 3,52 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,03 | 2,12 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,81 | 5,02 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт·ч | 5,38 | 5,62 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,02 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,39 | 5,63 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,81 | 5,02 | |
| Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,89 | 3,02 | |
Составляющие тарифа для населения и приравненных к нему потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в первом полугодии 2020 года
| № П/П | ПОКАЗАТЕЛЬ (ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С РАЗБИВКОЙ ПО СТАВКАМ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО ЗОНАМ СУТОК) | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (С НДС) (РУБ./КВТЧ.) | ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ Э/Э (С НДС) (РУБ./КВТЧ.) | СБЫТОВАЯ НАДБАВКА АО «НЭСК» (С НДС) (РУБ./КВТЧ.) | УСЛУГИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (С НДС) (РУБ./КВТЧ.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | Население | ||||||||||
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||||||||||
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | ||||||
| 1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||||||
| Дневная зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Ночная зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| 1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||||||
| Пиковая зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Полупиковая зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Ночная зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| 1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||||||
| 1.2.1 | Одноставочный тариф | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | ||||||
| 1.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||||||
| Дневная зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Ночная зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| 1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||||||
| Пиковая зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Полупиковая зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Ночная зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| 1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||||||
| 1.3.1 | Одноставочный тариф | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | ||||||
| 1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||||||
| Дневная зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Ночная зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| 1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||||||
| Пиковая зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Полупиковая зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Ночная зона | 1,31999 | 1,67096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| 2 | Потребители, приравненные к населению | ||||||||||
| 2.1 | Одноставочный тариф | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | ||||||
| 2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||||||
| Дневная зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Ночная зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| 2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||||||
| Пиковая зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Полупиковая зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
| Ночная зона | 1,31999 | 3,11096 | 0,36281 | 0,00349 | |||||||
Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенная при установлении тарифов для населения, в соответствии с пунктом 30 «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, опубликована на 1-е полугодие 2020 года РЭК-ДЦТ КК на своем сайте.
Единые котловые тарифы были установлены приказом РЭК-ДЦТ КК от 27.12.2019 № 44/2019-э.
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика АО «НЭСК» установлена приказом РЭК-ДЦТ КК от 18.12.2019 № 34/2019-э.
Стоимость услуг инфраструктурных организаций представляет собой сумму следующих слагаемых:
– услуги АО «СО ЕЭС» в размере 1,417 руб./МВтч без НДС (приказ ФАС России от 19.12.2019 № 1701/19);
– услуги АО «АТС» в размере 1,161 руб./МВтч без НДС (приказ ФАС России от 19.12.2019 № 1702/19);
– услуги АО «ЦФР» в размере 0,333 руб/МВтч без НДС (утверждены Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 17.04.2017).